<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.5.7.3 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 11:30 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.aetsa.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA)</title>
		<link><![CDATA[https://www.aetsa.org]]></link>
		<description><![CDATA[Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 12:33:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.aetsa.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/quienes-somos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/quienes-somos/]]></link>
			<title>Quienes somos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 12:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/trabajos-en-marcha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/trabajos-en-marcha/]]></link>
			<title>Trabajos en marcha</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 12:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/contacto-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/contacto-2/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 12:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/16/aetsa-en-el-foro-de-enfermedades-raras-y-sin-diagnostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/16/aetsa-en-el-foro-de-enfermedades-raras-y-sin-diagnostico/]]></link>
			<title>AETSA en el Foro de Enfermedades Raras y Sin Diagnóstico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 14:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/11/26/working-group-on-implementation-research-la-organizacion-es-international-healthtech-scan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/11/26/working-group-on-implementation-research-la-organizacion-es-international-healthtech-scan/]]></link>
			<title>Working Group on Implementation Research | International HealthTechScan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 12:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/aetsa-en-la-xii-jornadas-redets-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/aetsa-en-la-xii-jornadas-redets-2025/]]></link>
			<title>AETSA EN LA XII Jornadas RedETS 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 10:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/evaluacion-del-abordaje-terapeutico-multidisciplinar-en-la-calidad-de-vida-de-pacientes-con-trastornos-del-movimiento-funcional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/evaluacion-del-abordaje-terapeutico-multidisciplinar-en-la-calidad-de-vida-de-pacientes-con-trastornos-del-movimiento-funcional/]]></link>
			<title>Evaluación del abordaje terapéutico multidisciplinar en la calidad de vida de pacientes con trastornos del movimiento funcional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 11:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/10/08/eficacia-y-seguridad-de-la-estimulacion-magnetica-transcraneal-en-el-tratamiento-de-la-ataxia-espinocerebelosa-revision-sistematica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/10/08/eficacia-y-seguridad-de-la-estimulacion-magnetica-transcraneal-en-el-tratamiento-de-la-ataxia-espinocerebelosa-revision-sistematica/]]></link>
			<title>Eficacia y seguridad de la estimulación magnética transcraneal en el tratamiento de la ataxia espinocerebelosa. Revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-aportaciones-de-la-ia-y-la-medicina-de-precision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-aportaciones-de-la-ia-y-la-medicina-de-precision/]]></link>
			<title>Evaluación de tecnologías sanitarias: aportaciones de la IA y la medicina de precisión</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 18:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/03/aetsa-participa-en-el-proyecto-unified-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/03/aetsa-participa-en-el-proyecto-unified-2/]]></link>
			<title>AETSA participa en el Kick-off Meeting del proyecto UNIFIED</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 14:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/03/eficacia-seguridad-y-eficiencia-de-la-radioterapia-corporal-estereotactica-aplicada-con-marcadores-de-referencia-en-oncologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/03/eficacia-seguridad-y-eficiencia-de-la-radioterapia-corporal-estereotactica-aplicada-con-marcadores-de-referencia-en-oncologia/]]></link>
			<title>Eficacia, seguridad y eficiencia de la radioterapia corporal estereotáctica aplicada con marcadores de referencia en oncología</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-seguridad-y-eficiencia-de-la-radioterapia-corporal-estereotactica-aplicada-con-marcadores-de-referencia-en-oncologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-seguridad-y-eficiencia-de-la-radioterapia-corporal-estereotactica-aplicada-con-marcadores-de-referencia-en-oncologia/]]></link>
			<title>Eficacia, seguridad y eficiencia de la radioterapia corporal estereotáctica aplicada con marcadores de referencia en oncología</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/01/21/aetsa-clave-en-el-proyecto-europeo-assess-dht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/01/21/aetsa-clave-en-el-proyecto-europeo-assess-dht/]]></link>
			<title>AETSA clave en el proyecto europeo ASSESS-DHT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/guia-de-practica-clinica-para-la-atencion-del-trastorno-del-espectro-autista-en-la-infancia-en-atencion-primaria-actualizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/guia-de-practica-clinica-para-la-atencion-del-trastorno-del-espectro-autista-en-la-infancia-en-atencion-primaria-actualizacion/]]></link>
			<title>Guía de Práctica Clínica para la Atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia  en Atención Primaria. Actualización</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 12:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/11/18/guia-de-procedimientos-y-metodos-para-evaluacion-de-pruebas-omicas-medicina-personalizada-de-precision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/11/18/guia-de-procedimientos-y-metodos-para-evaluacion-de-pruebas-omicas-medicina-personalizada-de-precision/]]></link>
			<title>Guía de procedimientos y métodos para evaluación de pruebas ómicas. Medicina personalizada de precisión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 12:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/09/etsa-participa-en-el-arranque-oficial-del-proyecto-europeo-bridge-en-bruselas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/09/etsa-participa-en-el-arranque-oficial-del-proyecto-europeo-bridge-en-bruselas/]]></link>
			<title>AETSA participa en el arranque oficial del proyecto europeo BRIDGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 17:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/09/aetsa-se-suma-al-proyecto-bridge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/09/aetsa-se-suma-al-proyecto-bridge/]]></link>
			<title>AETSA se suma al proyecto BRIDGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 16:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/proyectos-eu-en-marcha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/proyectos-eu-en-marcha/]]></link>
			<title>Proyectos EU en marcha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 12:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/como-lo-hacemos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/como-lo-hacemos/]]></link>
			<title>Cómo lo hacemos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 14:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/02/guia-de-procedimientos-y-metodos-para-evaluacion-de-pruebas-omicas-medicina-personalizada-de-precision-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/02/guia-de-procedimientos-y-metodos-para-evaluacion-de-pruebas-omicas-medicina-personalizada-de-precision-2/]]></link>
			<title>Herramientas de detección y seguimiento ambulatorio de desnutrición en pacientes oncológicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 13:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/01/aetsa-participa-en-el-proyecto-unified/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/12/01/aetsa-participa-en-el-proyecto-unified/]]></link>
			<title>AETSA participa en el proyecto UNIFIED</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 10:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/guia-de-procedimientos-y-metodos-para-evaluacion-de-pruebas-omicas-medicina-personalizada-de-precision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/guia-de-procedimientos-y-metodos-para-evaluacion-de-pruebas-omicas-medicina-personalizada-de-precision/]]></link>
			<title>Guía de procedimientos y métodos para evaluación de pruebas ómicas. Medicina personalizada de precisión</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/03/12/valoracion-de-la-composicion-corporal-y-funcionalidad-muscular-en-el-paciente-oncologico-revision-sistematica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/03/12/valoracion-de-la-composicion-corporal-y-funcionalidad-muscular-en-el-paciente-oncologico-revision-sistematica/]]></link>
			<title>Valoración de la composición corporal y funcionalidad muscular en el paciente oncológico. Revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/2545-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/2545-2/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #308843;&quot;&gt;Contribuciones científicas | Poster S1&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 11:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/]]></link>
			<title>AETSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/valoracion-de-la-composicion-corporal-y-funcionalidad-muscular-en-el-paciente-oncologico-revision-sistematica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/valoracion-de-la-composicion-corporal-y-funcionalidad-muscular-en-el-paciente-oncologico-revision-sistematica/]]></link>
			<title>Valoración de la composición corporal y funcionalidad muscular en el paciente oncológico. Revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/02/05/inteligencia-artificial-como-apoyo-en-decisiones-criticas-de-uci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/02/05/inteligencia-artificial-como-apoyo-en-decisiones-criticas-de-uci/]]></link>
			<title>Inteligencia artificial como apoyo en decisiones críticas de UCI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/uso-combinado-de-la-tomografia-computarizada-de-haz-conico-y-otras-tecnicas-de-navegacion-para-el-diagnostico-de-nodulos-pulmonares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/uso-combinado-de-la-tomografia-computarizada-de-haz-conico-y-otras-tecnicas-de-navegacion-para-el-diagnostico-de-nodulos-pulmonares/]]></link>
			<title>Uso combinado de la tomografía computarizada de haz cónico y otras técnicas de navegación para el diagnóstico de nódulos pulmonares</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 15:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/herramientas-de-deteccion-y-seguimiento-ambulatorio-de-desnutricion-en-pacientes-oncologicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/herramientas-de-deteccion-y-seguimiento-ambulatorio-de-desnutricion-en-pacientes-oncologicos/]]></link>
			<title>Herramientas de detección y seguimiento ambulatorio de desnutrición en pacientes oncológicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 15:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/rehabilitacion-del-miembro-superior-asistida-por-exoesqueleto-robotico-en-pacientes-con-enfermedad-cerebrovascular-eficacia-y-seguridad-revision-sistematica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/rehabilitacion-del-miembro-superior-asistida-por-exoesqueleto-robotico-en-pacientes-con-enfermedad-cerebrovascular-eficacia-y-seguridad-revision-sistematica/]]></link>
			<title>Rehabilitación del miembro superior asistida por exoesqueleto robótico en pacientes con enfermedad cerebrovascular: eficacia y seguridad. Revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 11:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-de-la-moxibustion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-de-la-moxibustion/]]></link>
			<title>Eficacia y seguridad de la moxibustión</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 15:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-de-la-acupuntura-en-patologias-no-asociadas-a-dolor-cronico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-de-la-acupuntura-en-patologias-no-asociadas-a-dolor-cronico/]]></link>
			<title>Eficacia y seguridad de la acupuntura en patologías no asociadas a dolor crónico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 14:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/aetsa-en-la-xii-jornadas-redets-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/aetsa-en-la-xii-jornadas-redets-2025-2/]]></link>
			<title>AETSA PARTICIPA EN EL FORO SOBRE ENFERMEDADES RARAS Y SIN DIAGNÓSTICO EN  ANDALUCÍA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 13:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/01/12/simulador-de-toma-de-decisiones-en-pandemias-u-otras-catastrofes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/01/12/simulador-de-toma-de-decisiones-en-pandemias-u-otras-catastrofes/]]></link>
			<title>Simulador de toma de decisiones en pandemias u otras catástrofes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/simulador-de-toma-de-decisiones-en-pandemias-u-otras-catastrofes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/simulador-de-toma-de-decisiones-en-pandemias-u-otras-catastrofes/]]></link>
			<title>Simulador de toma de decisiones en pandemias u otras catástrofes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/01/12/estimulacion-electrica-epidural-con-rehabilitacion-asistida-por-robot-en-pacientes-con-lesion-medular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/01/12/estimulacion-electrica-epidural-con-rehabilitacion-asistida-por-robot-en-pacientes-con-lesion-medular/]]></link>
			<title>Estimulación eléctrica epidural con rehabilitación asistida por robot en pacientes con lesión medular</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 10:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/escuela-de-implementacion-de-medicina-personalizada-de-ep-permed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/escuela-de-implementacion-de-medicina-personalizada-de-ep-permed/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #365b6d;&quot;&gt;Escuela de Implementación de Medicina Personalizada de EP PerMed&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 10:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/vi-edicion-del-curso-avanzado-de-valorizacion-y-transferencia-de-activos-intangibles-en-el-sector-biosanitario-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/evento/vi-edicion-del-curso-avanzado-de-valorizacion-y-transferencia-de-activos-intangibles-en-el-sector-biosanitario-2-2-2/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;color: #365b6d;&quot;&gt;World Orphan Drug Congress 2025&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 09:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/11/20/aetsa-en-las-xii-jornadas-redets-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/11/20/aetsa-en-las-xii-jornadas-redets-2025/]]></link>
			<title>AETSA en las XII Jornadas RedETS 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 10:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/estimulacion-electrica-epidural-con-rehabilitacion-asistida-por-robot-en-pacientes-con-lesion-medular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/estimulacion-electrica-epidural-con-rehabilitacion-asistida-por-robot-en-pacientes-con-lesion-medular/]]></link>
			<title>Estimulación eléctrica epidural con rehabilitación asistida por robot en pacientes con lesión medular</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 12:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/10/10/guia-de-practica-clinica-para-la-atencion-del-trastorno-del-espectro-autista-en-la-infancia-en-atencion-primaria-actualizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/10/10/guia-de-practica-clinica-para-la-atencion-del-trastorno-del-espectro-autista-en-la-infancia-en-atencion-primaria-actualizacion/]]></link>
			<title>Guía de Práctica Clínica para la Atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia  en Atención Primaria. Actualización</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 09:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-de-la-estimulacion-magnetica-transcraneal-en-el-tratamiento-de-la-ataxia-espinocerebelosa-revision-sistematica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-de-la-estimulacion-magnetica-transcraneal-en-el-tratamiento-de-la-ataxia-espinocerebelosa-revision-sistematica/]]></link>
			<title>Eficacia y seguridad de la estimulación magnética transcraneal en el tratamiento de la ataxia espinocerebelosa. Revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 08:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/03/06/aetsa-en-la-jornada-tecnica-de-la-aes-sobre-ia-y-medicina-de-precision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2026/03/06/aetsa-en-la-jornada-tecnica-de-la-aes-sobre-ia-y-medicina-de-precision/]]></link>
			<title>AETSA en la Jornada Técnica de la AES sobre IA y medicina de precisión</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 15:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/proyectos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/proyectos/]]></link>
			<title>Proyectos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 15:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/impacto-de-los-equipos-hospitalarios-multidisciplinares-de-acceso-vascular-guiado-por-ecografia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/impacto-de-los-equipos-hospitalarios-multidisciplinares-de-acceso-vascular-guiado-por-ecografia/]]></link>
			<title>Impacto de los Equipos Hospitalarios Multidisciplinares de Acceso Vascular Guiado por Ecografía</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 10:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-de-la-hipertermia-locorregional-no-invasiva-coadyuvante-a-la-radio-quimioterapia-en-indicaciones-oncologicas-revision-sistematica-y-metanalisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-de-la-hipertermia-locorregional-no-invasiva-coadyuvante-a-la-radio-quimioterapia-en-indicaciones-oncologicas-revision-sistematica-y-metanalisis/]]></link>
			<title>Eficacia de la hipertermia locorregional no invasiva coadyuvante a la radio/ quimioterapia en indicaciones oncológicas. Revisión sistemática y metanálisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 10:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-de-la-perfusion-ex-vivo-de-pulmones-como-evaluacion-y-acondicionamiento-para-el-trasplante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-de-la-perfusion-ex-vivo-de-pulmones-como-evaluacion-y-acondicionamiento-para-el-trasplante/]]></link>
			<title>Eficacia y seguridad de la perfusión &lt;i&gt;ex vivo&lt;/i&gt; de pulmones como evaluación y acondicionamiento para el trasplante</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 10:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-diagnostica-de-la-ecografia-en-el-punto-de-cuidado-en-pacientes-ambulatorios-en-medicina-interna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-diagnostica-de-la-ecografia-en-el-punto-de-cuidado-en-pacientes-ambulatorios-en-medicina-interna/]]></link>
			<title>Eficacia y seguridad diagnóstica de la ecografía en el punto de cuidado en pacientes ambulatorios en medicina interna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 10:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-de-la-terapia-neuropsicologica-asociada-a-los-procesos-neurologicos-indicaciones-en-el-ambito-hospitalario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/publicacion/eficacia-y-seguridad-de-la-terapia-neuropsicologica-asociada-a-los-procesos-neurologicos-indicaciones-en-el-ambito-hospitalario/]]></link>
			<title>Eficacia y seguridad de la terapia neuropsicológica asociada a los procesos neurológicos. Indicaciones en el ámbito hospitalario</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 10:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/10/03/evaluacion-del-abordaje-terapeutico-multidisciplinar-en-la-calidad-de-vida-de-pacientes-con-trastornos-del-movimiento-funcional-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.aetsa.org/2025/10/03/evaluacion-del-abordaje-terapeutico-multidisciplinar-en-la-calidad-de-vida-de-pacientes-con-trastornos-del-movimiento-funcional-3/]]></link>
			<title>Rehabilitación del miembro superior asistida por exoesqueleto robótico en pacientes con enfermedad cerebrovascular: eficacia y seguridad. Revisión sistemática</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 09:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
